2025 CUB KTM CP110-A
110cc/120cc/125cc

CP110-A
| Engine Type: | 1 Cylinder, 4-Stroke, Air-Cooling |
| Displacement: | 107cc |
| Max Power: | 5.2kw/7500r/min |
| Max Torque: | 7.2N.m/5500r/min |
| Clutch: | Automatic Wet Multi Plate |
| Transmission: | 4-Speed |
| Starting Method: | Electric/Kick |
| Max.Speed: | ≥ 85km/h |
| Max.Loading: | 150kg |
| Dimension: | 1950x660x1070mm |
| Wheel Base: | 1235mm |
| Min.Ground Clearance: | 157mm |
| Weight(Without Fuel): | 88kg |
| Tank Capacity(Approx): | 3.8L |





