| ENGINE |
| Engine Type | 1 Cylinder, 4-Stroke, Air-Cool |
| Displacement | 110CC |
| Bore x Stroke | 52.4mm x 49.5mm |
| Compression Ratio | (9.1 ± 0.1) : 1 |
| Ignition Method | CDI |
| Starting Mode | Electric/Kick |
| Transmission | 4-speed gearshift, |
| Max.Power(Kw/Rpm) | 4.8kW/7500±200min-1 |
| Max.Torque(Nm/Rpm) | 7.0N.m/6000±150min-1 |
| BODY |
| Length x Width x Height | 1900mm x 760mm x 1110mm |
| Min. Groun Clearance | 140mm |
| Wheelbase | 1210mm |
| Seat Height | 740mm |
| Net Weight | 81kg |
| Max.Loading | 150kg |
| Fuel Tank Capacity | 9L |
| PERFORMANCE |
| Eco fuel consumption(L/100km) | 2.1L |
| Max.Speed | 85 km/h |
| OTHERS |
| Front/Rear. Wheel | 1.40-17 / 1.60-17 |
| Front/Rear.Tire | 2.50-17 / 2.75-17; off road tyre |
| Brake (Front) | drum brake |
| Brake (Rear) | drum brake |
| Battery | 12V/5Ah |
| Packing Size | 1560mm × 330mm × 820mm |
| Loading Quantity (40HQ) | 156 pcs/CUB; 220 pcs/ CKD |
| Loading Quantity (20GP) | 48pcs / 20GP |