| Engine |
| Type: | 1 Cylinder, 4 stroke, air cooling |
| Displacement: | 106.7cm3 |
| Bore x Stroke: | 52.4mm x 49.5mm |
| Compression Ratio: | (9.1 ± 0.1) : 1 |
| Max. power (kw/r/min): | 4.8kW/7500±200min-1 |
| Max. Torque (N.m/r/min): | 7.0N.m/6000±150min-1 |
| Clutch Type: | Manual clutch |
| Ignition: | C.D.I |
| Starter system: | Electric/kick |
| Transmission System: | Chain drive |
| Chassis |
| Brake system (front / rear) | drum/drum |
| Max. speed (km/h) | ≥85 |
| Tire (front / rear) | 2.50-17 / 2.75-17 |
| Fuel tank capacity (L) | 5 |
| Fuel consumption (L/100km) | ≤1.5L |
| Dimensions |
| LxWxH (mm) | 1920mm x 760mm x 1070mm |
| Seat height (mm) | 700mm |
| Wheel base (mm) | 1190mm |
| Ground clearance (mm) | 130mm |
| Max. loading capacity (kgs) | 150kg |
| Dry weight (kgs) | 79kg |
| Container loading |
| Packing Size(mm) | 1560mm × 360mm × 820mm |
| Container Loading(CBU): | 192 pcs/40HQ |
| Optional items: |
| Engine displacement: | 50cc, 70cc, 90cc |
| Motorcycle Color: | Red, Black, Blue, Silverg, Ray, Dark Red, White |