2025Â Off Road CP250PY-NCS
Off Road Motorcycle

CP250PY-NCS
| Engine | Zongshen/NC250-S,single cylinder,4 stroke,water-cooled |
| Displacement | 249.6cc |
| Shock absorber | Adjustable inverted front shock absorber Adjustable external airbag rear shock absorber |
| Maximum net power and corresponding speed | 20.00/9000(1±1.5%)(kW/(r/min)) |
| Maximum torque and corresponding speed | 22.50/7000(1±1.5%)(N·m/(r/min)) |
| Transmission system | Chain drive |
| Fork | Aluminum alloy fork |
| Handle tube | Aluminum alloy reducing handle tube |
| Size | 2180×830×1290 |
| Wheelbase | 1490mm |
| Minimum ground clearance | 300mm |
| Seat height | 950mm |
| Weight | 114kg |
| Max loading | 150kg |
| Brake system | Disc/Disc |
| Tyre size | 80/100-21&120/100-18 |
| Max. speed | 110km/h |
| Fuel tank capacity | 9L |
























