| Product Description |
| Engine |
| Type: | 1 Cylinder, 4 stroke, air cooling |
| Displacement: | 106.7cm3 |
| Bore x Stroke: | 52.4mm x 49.5mm |
| Compression Ratio: | (9.1 ± 0.1) : 1 |
| Max. power (kw/r/min): | 4.8kW/7500±200min-1 |
| Max. Torque (N.m/r/min): | 7.0N.m/6000±150min-1 |
| Clutch Type: | Automatic, wet type |
| Ignition: | C.D.I |
| Starter system: | Electric/kick |
| Transmission System: | 4-speed gearshift, |
| Chassis |
| Brake system (front / rear): | Disc / drum |
| Wheel (front / rear) | 1.40-17 / 1.60-17 |
| Tire (front / rear): | 2.50-17 / 2.75-17; on road tyre |
| Fuel tank capacity (L): | 4L |
| Fuel consumption (L/100km): | ≤1.8 |
| Dimensions |
| LxWxH (mm): | 1920mm x 710mm x 1100mm |
| Seat height (mm): | 778mm |
| Wheel base (mm): | 1235mm |
| Ground clearance (mm): | 157mm |
| Max. loading capacity (kgs): | 150kg |
| Dry weight (kgs): | 90kg |
| Continer loading |
| Packing box size(mm): | 1700mm × 460mm × 840mm |
| Container Loading(CBU): | 105 pcs/40HQ; 32pcs / 20GP |
| Others |
| Battery: | 12V, 5A |
| Max. speed (km/h): | ≥85 km/h |